→ O'Top Calimero, étalon KWPN
→ Dernière visite faite à 22 ans
→ Statut : Pré-retraité
∟
sa fiche- résumé des visites:
• déferrage du cheval ou fer tordu | 16/03/19 à 3 ans √
• pourriture profonde de la fourchette | 23/05/19 à 4 ans √
• boiterie due à une tendinite | 26/05/19 à 6 ans √
• abcès à un des pieds | 24/06/19 à 8 ans √
• déferrage du cheval ou fer tordu | 01/12/19 à 9 ans √
• gale d'été prononcée | 10/01/20 à 10 ans √
• quelques vertèbres de déplacées | 23/01/20 à 11 ans √
• vertèbres de déplacées au niveau de la nuque | 01/02/20 à 12 ans √
• bonne santé | 04/02/20 à 13 ans √
• gale de boue | 13/02/20 à 14 ans √
• bonne santé | 21/02/20 à 15 ans √
• gale d'été prononcée | 24/02/20 à 16 ans √
• déferrage du cheval ou fer tordu | 04/03/20 à 17 ans √
• bonne santé | 05/03/20 à 18 ans √
• vertèbres de déplacées au niveau de la nuque du au stress | 08/03/20 à 19 ans √
• bonne santé | 14/03/20 à 20 ans √
• boiterie due à une tendinite | 01/04/20 à 21 ans √
• vertèbres de déplacées au niveau de la nuque du au stress | 20/04/20 à 22 ans √
• diagnostic | date à X ans √
→ Sans Arrêt, étalon KWPN croisé quarter horse
→ Dernière visite faite à 20 ans
→ Statut : Pré-retraité
∟
sa fiche- résumé des visites:
• légère gale d'été | 11/03/19 à 4 ans √
• gale d'été prononcée | 23/05/19 à 5 ans √
• fourchettes légèrement pourries | 27/05/19 à 6 ans √
• fourchettes légèrement pourries | 19/06/19 à 7 ans √
• seime nécessitant déferrage et parrages régulier | 18/10/19 à 8 ans √
• fourchette légèrement pourries | 12/02/20 à 9 ans √
• légère gale d'été | 16/02/20 à 10 ans √
• déferrage ou fer tordu | 23/02/20 à 11 ans √
• quelques vertèbres de déplacées | 01/03/20 à 12 ans √
• gale d'été prononcée | 05/03/20 à 13 ans √
• gale d'été prononcée | 05/03/20 à 14 ans √
• bonne santé | 12/03/20 à 15 ans √
• pourriture profonde de la fourchette | 16/03/20 à 16 ans √
• bonne santé | 24/03/20 à 17 ans √
• vertèbres de déplacées au niveau de la nuque | 26/03/20 à 18 ans √
• bonne santé | 29/03/20 à 19 ans √
• gale d'été prononcée | 03/04/20 à 20 ans √
• diagnostic | date à X ans √
→ Décaféiné, étalon ONC
→ Dernière visite faite à 14 ans
→ Statut : Cheval de sport
∟
sa fiche- résumé des visites:
• abcès à un des pieds | 11/03/19 à 4 ans √
• gale d'été prononcée | 17/03/19 à 5 ans √
• abcès à un des pieds | 13/04/19 à 6 ans √
• fourchettes légèrement pourries | 23/05/19 à 7 ans √
• bonne santé | 10/11/19 à 8 ans √
• gale d'été prononcée | 19/12/19 à 9 ans √
• bonne santé | 25/12/19 à 10 ans √
• gale de boue | 29/12/19 à 11 ans √
• bonne santé | 15/01/20 à 12 ans √
• gale de boue | 31/03/20 à 13 ans √
• déferrage ou fer tordu nécessitant un referrage | 20/04/20 à 14 ans √
• diagnostic | date à X ans √
→ Roxanne, jument KWPN croisée selle français
→ Dernière visite faite à 25 ans
→ Statut : Retraité
∟
sa fiche- résumé des visites:
• quelques vertèbres de déplacées | 27/09/19 à 9 ans √
• engorgement des jambes | 01/10/19 à 10 ans √
• bonne santé | 18/10/19 à 11 ans √
• vertèbres déplacées au niveau de la nuque du au stress | 25/10/19 à 12 ans √
• boiterie due à une tendinite | 02/11/19 à 13 ans √
• gale d'été prononcée | 18/12/19 à 14 ans √
• vertèbres déplacées au niveau de la nuque du au stress | 18/01/20 à 15 ans √
• boiterie due à une tendinite | 26/01/20 à 16 ans √
• boiterie due à une tendinite | 04/02/20 à 17 ans √
• seime nécessitant déferrage et parrages réguliers | 06/02/20 à 18 ans √
• engorgement des jambes | 13/02/20 à 20 ans √
• légère gale d'été | 05/03/20 à 21 ans √
• fourchettes légèrement pourries | 26/03/20 à 22 ans √
• légère gale d'été | 30/03/20 à 23 ans √
• légère gale d'été | 01/04/20 à 24 ans √
• quelques vertèbres de déplacées | 03/04/20 à 25 ans √
• diagnostic | date à X ans √
→ Valkyrie, jument KWPN
→ Dernière visite faite à 26 ans
→ Statut : Retraité
∟
sa fiche- résumé des visites:
• abcès à un des pieds | 30/09/19 à 8 ans √
• boiterie due à une tendinite | 01/10/19 à 9 ans √
• boiterie due à une tendinite | 10/11/19 à 10 ans √
• gale d'été prononcée | 16/11/19 à 11 ans √
• seime nécessitant déferrage et parrages réguliers | 23/11/19 à 12 ans √
• engorgement aux jambes | 26/11/19 à 13 ans √
• gale de boue | 16/12/19 à 14 ans √
• engorgement aux jambes | 18/12/19 à 15 ans √
• bonne santé | 01/01/20 à 16 ans √
• pourriture profonde de la fourchette | 01/01/20 à 17 ans √
• bonne santé | 07/01/20 à 18 ans √
• fourchettes légèrement pourries | 10/01/20 à 20 ans √
• abcès à un des pieds | 02/02/20 21 X ans √
• bonne santé | 09/02/20 à 22 ans √
• vertèbres de déplacées au niveau de la nuque | 13/02/20 à 23 ans √
• quelques vertèbres de déplacées | 05/03/20 à 24 ans √
• engorgement aux jambes | 18/03/20 à 25 ans √
• boiterie due à une tendinite | 01/04/20 à 26 ans √
• diagnostic | date à X ans √
→ Guerlain, étalon selle français
→ Dernière visite faite à 6 ans
→ Statut : Cheval de sport
∟
sa fiche- résumé des visites:
• légère gale d'été | 13/02/20 à 3 ans √
• gale d'été prononcée | 05/03/20 à 4 ans √
• fourchettes légèrement pourries | 11/03/20 à 5 ans √
• déferrage ou fer tordu | 30/03/20 à 6 ans √
• diagnostic | date à X ans √
→ Castle Mania, étalon lusitanien
→ Dernière visite faite à 29 ans
→ Statut : Retraité
∟
sa fiche- résumé des visites:
• bonne santé | 19/11/19 à 14 ans √
• légère gale d'été | 07/12/19 à 15 ans √
• fourchettes légèrement pourries | 12/12/19 à 16 ans √
• engorgement aux jambes | 16/12/19 à 17 ans √
• gale de boue | 18/12/19 à 18 ans √
• pourriture profonde de la fourchette | 19/12/19 à 19 ans √
• gale de boue | 21/12/19 à 20 ans √
• seime nécessitant déferrage et parrages régulier | 25/12/19 à 21 ans √
• engorgement aux jambes | 01/02/20 à 22 ans √
• abcès à un des pieds | 06/02/20 à 23 ans √
• fourchettes légèrement pourries | 13/02/20 à 24 ans √
• seime nécessitant déferrage et parrages régulier | 21/02/20 à 25 ans √
• abcès à un des pieds | 04/03/20 à 26 ans √
• quelques vertèbres de déplacées | 01/04/20 à 27 ans √
• vertèbres de déplacées au niveau de la nuque du au stress | 13/04/20 à 28 ans √
• bonne santé | 20/04/20 à 29 ans √
• diagnostic | date à X ans √
→ Young Man, étalon selle français
→ Dernière visite faite à 7 ans
→ Statut : Cheval de sport
∟
sa fiche- résumé des visites:
• gale de boue | 02/04/20 à 7 ans √
• diagnostic | date à X ans √
→ Social Media, étalon KWPN
→ Dernière visite faite à 5 ans
→ Statut : Cheval de sport
∟
sa fiche- résumé des visites:
• bonne santé | 02/04/20 à 5 ans √
• diagnostic | date à X ans √
→ Warlord, étalon ONC croisé selle français
→ Dernière visite faite à 5 ans
→ Statut : Cheval de sport
∟
sa fiche- résumé des visites:
• boiterie due à une tendinite | 02/04/20 à 4 ans √
• quelques vertèbres de déplacées | 05/04/20 à 5 ans √
• diagnostic | date à X ans √
→ Vincenzo, étalon KWPN
→ Dernière visite faite à 4 ans
→ Statut : Cheval de sport
∟
sa fiche- résumé des visites:
• bonne santé | 02/04/20 à 3 ans √
• boiterie due à une tendinite | 05/04/20 à 4 ans √
• diagnostic | date à X ans √
→ Jailhouse Polka, étalon KWPN
→ Dernière visite faite à 4 ans
→ Statut : Cheval de sport
∟
sa fiche- résumé des visites:
• gale d'été prononcée | 02/04/20 à 4 ans √
• diagnostic | date à X ans √
→ Watch Me, jument selle français
→ Dernière visite faite à 6 ans
→ Statut : Cheval de sport
∟
sa fiche- résumé des visites:
• abcès à un des pieds | 02/04/20 à 4 ans √
• bonne santé | 08/04/20 à 5 ans √
• gale de boue | 09/04/20 à 6 ans √
• diagnostic | date à X ans √
→ Hourra, jument KWPN croisée selle français
→ Dernière visite faite à 4 ans
→ Statut : Cheval de sport
∟
sa fiche- résumé des visites:
• seime nécessitant déferrage et parrages régulier | 07/04/20 à 4 ans √
• diagnostic | date à X ans √
→ Apollo XIII, étalon KWPN
→ Dernière visite faite à 3 ans
→ Statut : Cheval de sport
∟
sa fiche- résumé des visites:
• quelques vertèbres de déplacées | 08/04/20 à 3 ans √
• diagnostic | date à X ans √
→ Dutch, étalon KWPN croisé selle français
→ Dernière visite faite à 4 ans
→ Statut : Cheval de sport
∟
sa fiche- résumé des visites:
• bonne santé | 08/04/20 à 4 ans √
• diagnostic | date à X ans √
→ Echo, étalon KWPN croisé arabe
→ Dernière visite faite à 4 ans
→ Statut : Cheval de sport
∟
sa fiche- résumé des visites:
• pourriture profonde de la fourchette | 09/04/20 à 4 ans √
• diagnostic | date à X ans √
→ Lucky, étalon KWPN
→ Dernière visite faite à 4 ans
→ Statut : Cheval de sport
∟
sa fiche- résumé des visites:
• fourchettes légèrement pourries | 09/04/20 à 4 ans √
• diagnostic | date à X ans √
→ El Toro, étalon lusitanien
→ Dernière visite faite à 4 ans
→ Statut : Cheval de sport
∟
sa fiche- résumé des visites:
• bonne santé | 13/04/20 à 4 ans √
• diagnostic | date à X ans √
→ Black Moon, étalon lusitanien
→ Dernière visite faite à 4 ans
→ Statut : Cheval de sport
∟
sa fiche- résumé des visites:
• fourchettes légèrement pourries | 13/04/20 à 3 ans √
• seime nécessitant déferrage et parrages régulier | 13/04/20 à 4 ans √
• diagnostic | date à X ans √
→ Hyperspace, étalon pure race espagnol
→ Dernière visite faite à 5 ans
→ Statut : Cheval de sport
∟
sa fiche- résumé des visites:
• fourchettes légèrement pourries | 13/04/20 à 5 ans √
• diagnostic | date à X ans √
→ Hypernova, étalon pure race espagnol
→ Dernière visite faite à 5 ans
→ Statut : Cheval de sport
∟
sa fiche- résumé des visites:
• déferrage ou fer tordu qui nécessite un referrage | 13/04/20 à 5 ans √
• diagnostic | date à X ans √
→ Electro Swing, étalon KWPN croisé selle français
→ Dernière visite faite à 7 ans
→ Statut : Cheval de sport
∟
sa fiche- résumé des visites:
• bonne santé | 21/04/20 à 7 ans √
• diagnostic | date à X ans √
→ Extra-Lucide, jument selle français
→ Dernière visite faite à 3 ans
→ Statut : Cheval de sport
∟
sa fiche- résumé des visites:
• seime nécessitant déferrage et parrages régulier | 21/04/20 à 3 ans √
• diagnostic | date à X ans √
→ Rêveur, étalon KWPN
→ Dernière visite faite à 10 ans
→ Statut : Cheval de sport
∟
sa fiche- résumé des visites:
• gale de boue | 23/04/20 à 10 ans √
• diagnostic | date à X ans √
→ Beetle Juice, jument KWPN
→ Dernière visite faite à 3 ans
→ Statut : Cheval de sport
∟
sa fiche- résumé des visites:
• pourriture profonde de la fourchette | 23/04/20 à 3 ans √
• diagnostic | date à X ans √